DOLAR

20,8805$% 0.36

EURO

22,5289% 0.02

STERLİN

26,2690£% -0.33

GRAM ALTIN

1.329,30%0,54

ÇEYREK ALTIN

2.209,00%-1,27

BİTCOİN

566366฿%1.29899

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 566862 19390831 % 1.36242 12:01
  • Ethereum 39591 120242777.04409 % 2.27484 12:01
  • Tether 20.9 83249690591.492 % 0.45705 12:00
  • BNB 6420.03 157886280 % 1.31398 12:01
  • XRP 10.78 51983386003 % 2.45365 12:01
  • Lido Staked Ether 39550 7016849.9513512 % 2.21159 12:01
  • Cardano 7.85 35045020830.323 % 3.92929 12:01
  • Dogecoin 1.51 139599326383.7 % 0.87619 12:02
  • Solana 443.96 396708677.3388 % 2.98035 12:02
  • Polygon 18.96 9279469069.2849 % 1.84252 12:01
  • Litecoin 1987.18 73056645.733471 % 3.58032 12:01
  • TRON 1.6 90209470877.728 % 2.46337 12:01
  • Polkadot 110.13 1238694507.1751 % 1.28098 12:02
  • Shiba Inu 0.00017772 5.8934060656525E+14 % 0.71278 12:02
  • Avalanche 302.02 344018288.16707 % 2.66198 12:01
  • Dai 20.87 4600634566.4306 % 0.36203 12:00
  • Wrapped Bitcoin 567340 156348.6136025 % 1.37608 12:01
  • Uniswap 106.03 753766667 % 1.34551 12:01
  • LEO Token 75.04 930220951.9 % 1.91829 12:01
  • Chainlink 134.11 517099971.23056 % 0.75707 12:01
  • Cosmos Hub 221.2 292586163.82743 % 2.65919 12:01
  • OKB 965.14 60000000 % 1.22702 12:00
  • Monero 3047.51 18147820.376415 % -0.78796 12:01
  • Toncoin 36.95 1473591410.7431 % -0.86946 12:01
  • Ethereum Classic 377.57 141245187.43874 % 1.55223 12:01
  • Stellar 1.92 26841666146.956 % -0.27223 12:01
  • Bitcoin Cash 2392.66 19408549.896651 % 1.82232 12:01
  • Filecoin 103.61 427527691 % 6.37378 12:01
  • Internet Computer 101.05 436421159.9525 % 3.61952 12:01
  • TrueUSD 20.89 2041446767.12 % 0.45069 12:01
  • Lido DAO 47.92 879333355.13858 % 11.55035 12:01
  • Aptos 190.29 199315998.35836 % 7.50646 12:01
  • Quant 2463.29 14544176.164091 % 0.2813 12:01
  • Hedera 1.067 31599916411.565 % 0.26158 12:01
  • Arbitrum 25.92 1275000000 % 8.38455 12:01
  • Cronos 1.24 26087713371.894 % 1.15178 12:01
  • NEAR Protocol 33.46 911834488.37931 % 2.73349 12:01
  • VeChain 0.418138 72714516834 % 0.27504 12:01
  • The Graph 2.78 8997708532.781 % 0.41969 12:01
  • ApeCoin 65.1 368593750 % -0.08617 12:01
  • Algorand 3.17 7244253396.194 % 3.43896 12:01
  • The Sandbox 11.77 1853581926.2233 % 2.52509 12:01
  • Pax Dollar 20.88 1016552716.4507 % 0.50112 12:01
  • EOS 18.92 1107667251.4899 % 2.60115 12:01
  • Render 54.79 366385484.1088 % 4.82809 12:01
  • MultiversX 785.33 25499770 % 2.37459 12:01
  • Rocket Pool 1027.92 19401717.088445 % 1.66241 12:01
  • Optimism 30.33 644594782 % 3.03418 12:01
  • Aave 1340.88 14420778.222831 % 2.06123 12:01
  • Fantom 6.72 2790859505.8295 % 2.65348 12:01
  • Decentraland 10.1 1824346579.6565 % 3.70179 12:02
  • Theta Network 17.97 1000000000 % 1.85539 12:01
  • Stacks 12.91 1382648828.5231 % 2.19781 12:01
  • Tezos 18.9 931971489.31558 % 0.98988 12:01
  • Rocket Pool ETH 42503 407803.5590639 % 2.28156 12:01
  • Axie Infinity 148.2 115661358.61362 % 2.92531 12:01
  • ImmutableX 16.31 998882826.87002 % 4.75308 12:01
  • Flow 15.32 1036200000 % 1.78739 12:01
  • Synthetix Network 49.68 318552003.13952 % 1.75407 12:01
  • NEO 218.11 70530000 % 3.02871 12:01
  • BitDAO 10.5 1453909315.2107 % 0.62648 12:01
  • GALA 0.631431 24034524001.208 % 1.57017 12:01
  • KuCoin 154.07 96833502.456976 % 0.45813 12:01
  • WhiteBIT Token 102.42 144118517.10815 % -0.58939 12:01
  • Radix 1.43 10182741152.682 % 4.33695 12:01
  • Curve DAO 17.7 819392721 % 4.49207 12:01
  • Bitget Token 9.84 1400001000 % 4.86185 12:01
  • Injective 168.09 80005555.33 % 12.56602 12:01
  • Bitcoin SV 684.89 19266076.644239 % 2.22096 12:01
  • Conflux 6.04 2097547687.2652 % -0.35865 12:01
  • Maker 13944.13 901310.94728931 % 5.36174 12:01
  • Gate 90.02 139018905.17891 % -3.26936 12:01
  • Klaytn 3.88 3098018012.5806 % 1.75787 12:01
  • Gemini Dollar 20.94 572236410.79 % 0.58125 12:01
  • Kava 21.28 549249262 % 1.48115 12:01
  • IOTA 4.2 2779530283.2778 % 0.8864 12:01
  • BitTorrent 1.225E-5 9.51421714286E+14 % 0.69837 12:02
  • Chiliz 2.14 5344064580 % 3.38422 12:01
  • Pepe 2.673E-5 4.2069E+14 % -1.91496 12:01
  • Casper Network 0.99221 11073649489 % -0.37666 12:01
  • PAX Gold 41463 263471.548 % 1.06635 12:01
  • Tokenize Xchange 133.1 79995999.945184 % 1.48774 11:57
  • Sui 20.1 528273718 % 0.49201 12:01
  • XDC Network 0.76045 13840017830.7 % 2.83519 12:01
  • Terra Luna Classic 0.00177995 5857749163631.9 % 0.86649 12:01
  • Mina Protocol 11.36 910567995.84004 % 1.67335 12:01
  • cETH 794.83 13001700.296148 % 2.22865 12:00
  • Tether Gold 41387 246524.33 % 1.30395 12:01
  • Huobi 62.06 162336522.3 % 0.16328 12:01
  • GMX 1152.47 8761184.0190328 % 4.19948 12:01
  • Frax Share 139.76 72221805.359511 % 3.44817 12:01
  • eCash 0.00051756 19404154673293 % 2.23708 12:01
  • Dash 886.52 11305518.456176 % 2.58859 12:01
  • Trust Wallet 22.52 416649900 % 1.42085 12:01
  • Frax Ether 39569 232572.90060194 % 2.28883 12:01
  • WOO Network 4.91 1698676177.8545 % 7.03162 12:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.