DOLAR

20,8869$% 0.39

EURO

22,5803% 0.15

STERLİN

26,3032£% -0.23

GRAM ALTIN

1.328,51%0,48

ÇEYREK ALTIN

2.214,00%-0,92

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 59,25 0,85 14:06:26
AGHOL 102,90 1,88 14:08:09
AKBNK 17,52 7,22 14:08:09
AKFGY 3,85 2,12 14:08:05
AKSA 66,15 1,07 14:08:04
AKSEN 33,78 0,06 14:08:07
ALARK 69,05 3,06 14:08:05
ALBRK 2,72 5,43 14:06:16
ALFAS 337,90 1,47 14:08:07
ALKIM 27,62 1,17 14:07:28
ARCLK 103,00 2,18 14:08:05
ASELS 48,86 2,43 14:08:09
ASUZU 161,20 1,58 14:06:40
AYDEM 13,86 0,87 14:07:53
BAGFS 24,90 1,72 14:08:02
BASGZ 12,52 0,97 14:07:40
BERA 11,02 1,94 14:07:54
BIMAS 146,10 1,60 14:07:55
BIOEN 14,24 0,71 14:07:17
BRYAT 993,40 4,32 14:07:12
BUCIM 5,91 1,72 14:08:06
CCOLA 230,90 0,04 14:07:55
CEMTS 8,88 -1,44 14:08:04
CIMSA 112,80 0,71 14:07:36
DOAS 144,50 1,76 14:08:03
DOHOL 8,84 2,91 14:06:25
ECILC 30,02 1,69 14:08:05
EGEEN 4.756,40 0,64 14:07:31
EKGYO 7,37 1,80 14:08:05
ENJSA 31,02 1,77 14:08:03
ENKAI 27,82 7,08 14:07:55
ERBOS 128,50 7,53 14:08:07
EREGL 33,94 1,86 14:08:00
EUREN 9,33 0,00 14:07:50
FENER 49,84 0,65 14:08:01
FROTO 597,40 1,89 14:07:51
GARAN 28,86 6,34 14:07:55
GENIL 41,06 1,68 14:07:50
GESAN 60,10 -0,91 14:08:09
GLYHO 8,23 0,37 14:07:22
GSDHO 2,91 1,39 14:05:47
GUBRF 265,00 1,88 14:07:50
GWIND 17,70 0,68 14:08:08
HALKB 13,44 4,11 14:07:41
HEKTS 29,28 4,80 14:08:04
IPEKE 27,38 1,26 14:07:00
ISCTR 12,22 7,19 14:08:02
ISDMR 33,80 1,50 14:07:51
ISGYO 9,44 2,72 14:07:47
IZMDC 5,25 0,77 14:07:54
KARSN 8,94 1,48 14:08:06
KCAER 16,35 -0,49 14:08:05
KCHOL 84,15 4,53 14:08:09
KERVT 8,39 0,84 14:08:05
KLRHO 35,14 -2,55 14:07:43
KMPUR 88,20 2,44 14:06:44
KONTR 145,00 0,14 14:08:07
KONYA 3.269,70 0,02 14:07:02
KORDS 68,45 2,39 14:07:29
KOZAA 44,92 1,13 14:08:05
KOZAL 23,48 1,29 14:08:04
KRDMD 18,19 1,56 14:07:40
KZBGY 19,09 5,76 14:07:38
MAVI 57,20 3,06 14:07:41
MGROS 177,30 0,34 14:08:00
ODAS 7,03 2,78 14:08:02
OTKAR 175,60 0,92 14:06:53
OYAKC 44,14 4,05 14:08:04
PETKM 14,41 1,77 14:07:56
PGSUS 474,80 2,42 14:08:05
PSGYO 6,55 -1,50 14:07:34
SAHOL 40,28 2,23 14:08:08
SASA 57,60 6,67 14:08:09
SELEC 34,22 1,54 14:07:34
SISE 41,58 1,61 14:07:47
SKBNK 2,53 4,98 14:07:51
SMRTG 79,85 -0,31 14:07:56
SNGYO 2,52 2,44 14:07:05
SOKM 28,26 1,65 14:08:06
TAVHL 78,90 1,81 14:08:05
TCELL 34,98 3,61 14:08:06
THYAO 149,60 1,77 14:08:09
TKFEN 33,46 9,99 14:08:02
TKNSA 18,34 1,05 14:07:50
TMSN 56,55 -0,09 14:07:47
TOASO 207,10 0,29 14:08:02
TSKB 4,38 5,80 14:07:47
TTKOM 16,70 2,45 14:07:53
TTRAK 681,70 -1,20 14:07:48
TUKAS 14,18 -0,14 14:08:00
TUPRS 69,25 2,37 14:08:09
TURSG 11,18 1,36 14:08:06
ULKER 34,60 1,47 14:07:54
ULUUN 25,14 2,53 14:07:44
VAKBN 9,95 4,52 14:07:45
VESBE 11,33 1,43 14:08:00
VESTL 48,32 2,29 14:08:03
YKBNK 11,49 9,12 14:08:08
YYLGD 24,18 0,17 14:08:09
ZOREN 5,17 0,00 14:07:42
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 59,25 0,85 14:06:26
AGHOL 102,90 1,88 14:08:09
AKBNK 17,52 7,22 14:08:09
AKFGY 3,85 2,12 14:08:05
AKSA 66,15 1,07 14:08:04
AKSEN 33,78 0,06 14:08:07
ALARK 69,05 3,06 14:08:05
ALBRK 2,72 5,43 14:06:16
ALFAS 337,90 1,47 14:08:07
ALKIM 27,62 1,17 14:07:28
ARCLK 103,00 2,18 14:08:05
ASELS 48,86 2,43 14:08:09
ASUZU 161,20 1,58 14:06:40
AYDEM 13,86 0,87 14:07:53
BAGFS 24,90 1,72 14:08:02
BASGZ 12,52 0,97 14:07:40
BERA 11,02 1,94 14:07:54
BIMAS 146,10 1,60 14:07:55
BIOEN 14,24 0,71 14:07:17
BRYAT 993,40 4,32 14:07:12
BUCIM 5,91 1,72 14:08:06
CCOLA 230,90 0,04 14:07:55
CEMTS 8,88 -1,44 14:08:04
CIMSA 112,80 0,71 14:07:36
DOAS 144,50 1,76 14:08:03
DOHOL 8,84 2,91 14:06:25
ECILC 30,02 1,69 14:08:05
EGEEN 4.756,40 0,64 14:07:31
EKGYO 7,37 1,80 14:08:05
ENJSA 31,02 1,77 14:08:03
ENKAI 27,82 7,08 14:07:55
ERBOS 128,50 7,53 14:08:07
EREGL 33,94 1,86 14:08:00
EUREN 9,33 0,00 14:07:50
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 49,84 0,65 14:08:01
FROTO 597,40 1,89 14:07:51
GARAN 28,86 6,34 14:07:55
GENIL 41,06 1,68 14:07:50
GESAN 60,10 -0,91 14:08:09
GLYHO 8,23 0,37 14:07:22
GSDHO 2,91 1,39 14:05:47
GUBRF 265,00 1,88 14:07:50
GWIND 17,70 0,68 14:08:08
HALKB 13,44 4,11 14:07:41
HEKTS 29,28 4,80 14:08:04
IPEKE 27,38 1,26 14:07:00
ISCTR 12,22 7,19 14:08:02
ISDMR 33,80 1,50 14:07:51
ISGYO 9,44 2,72 14:07:47
IZMDC 5,25 0,77 14:07:54
KARSN 8,94 1,48 14:08:06
KCAER 16,35 -0,49 14:08:05
KCHOL 84,15 4,53 14:08:09
KERVT 8,39 0,84 14:08:05
KLRHO 35,14 -2,55 14:07:43
KMPUR 88,20 2,44 14:06:44
KONTR 145,00 0,14 14:08:07
KONYA 3.269,70 0,02 14:07:02
KORDS 68,45 2,39 14:07:29
KOZAA 44,92 1,13 14:08:05
KOZAL 23,48 1,29 14:08:04
KRDMD 18,19 1,56 14:07:40
KZBGY 19,09 5,76 14:07:38
MAVI 57,20 3,06 14:07:41
MGROS 177,30 0,34 14:08:00
ODAS 7,03 2,78 14:08:02
OTKAR 175,60 0,92 14:06:53
OYAKC 44,14 4,05 14:08:04
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 14,41 1,77 14:07:56
PGSUS 474,80 2,42 14:08:05
PSGYO 6,55 -1,50 14:07:34
SAHOL 40,28 2,23 14:08:08
SASA 57,60 6,67 14:08:09
SELEC 34,22 1,54 14:07:34
SISE 41,58 1,61 14:07:47
SKBNK 2,53 4,98 14:07:51
SMRTG 79,85 -0,31 14:07:56
SNGYO 2,52 2,44 14:07:05
SOKM 28,26 1,65 14:08:06
TAVHL 78,90 1,81 14:08:05
TCELL 34,98 3,61 14:08:06
THYAO 149,60 1,77 14:08:09
TKFEN 33,46 9,99 14:08:02
TKNSA 18,34 1,05 14:07:50
TMSN 56,55 -0,09 14:07:47
TOASO 207,10 0,29 14:08:02
TSKB 4,38 5,80 14:07:47
TTKOM 16,70 2,45 14:07:53
TTRAK 681,70 -1,20 14:07:48
TUKAS 14,18 -0,14 14:08:00
TUPRS 69,25 2,37 14:08:09
TURSG 11,18 1,36 14:08:06
ULKER 34,60 1,47 14:07:54
ULUUN 25,14 2,53 14:07:44
VAKBN 9,95 4,52 14:07:45
VESBE 11,33 1,43 14:08:00
VESTL 48,32 2,29 14:08:03
YKBNK 11,49 9,12 14:08:08
YYLGD 24,18 0,17 14:08:09
ZOREN 5,17 0,00 14:07:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.